Stickan Wikström 2005
HSK Helsinki 14-15.5
| Rank | Sail No | Helm | Crew | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIN 7406 | Juha Hopponen | Kustaa Lahtinen | HSK |
| 2 | FIN 8004 | Joni Leeve | Asko Salminen | HSF |
| 3 | FIN 6773 | Kim Holm | Jesper Sundman | HSS |
| 4 | FIN 7176 | Christian Öller | Johan Öller | HSK |
Suunto Cup 2005
HSS Helsinki May 21-22
Sailed: 4 Discards: 1
| Rank | Sail No | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIN 8004 | Joni Leeve | Kimmo Mäkinen | HSK | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 2 | FIN 7803 | Harri Malm | Janne Laine | HSK | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | |
| 3 | FIN 6773 | Kim Holm | Jesper Sundman | HSS | 3.0 | 5.7 | 3.0 | 11.7 | |
| 4 | FIN 7176 | Christian Öller | Teuvo Hyvönen | HSK | 8.0 | 5.7 | 5.7 | 19.4 | |
| 5 | FIN 7764 | Kristian Donner | Kristoffer Donner | NJK | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 28.0 |
Dragon & Star Race
Helsinki 4-5.6 2005
Sailed: 6 Discards: 1
| Rank | Boat Name | Sail No | Helm | Crew | Fleet | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahlström | FIN 8094 | Jali Mäkilä | Eki Heinonen | Fin | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 2 | 7353 | RUS 7353 | Maxim Karelski | Alexandr Shalagin | StP | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 11.0 | |
| 3 | 8054 | RUS 8054 | Vladimir Ikonnikov | Aleksei Ushakov | StP | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 4 | Länge Leve | FIN 8004 | Joni Leeve | Asko Salminen | Fin | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 16.0 | |
| 5 | Bimstar | FIN 7176 | Christian Öller | Johan Öller | Fin | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 22.0 | |
| 6 | Startrek | FIN 7764 | Kristian Donner | Joachim Donner | Fin | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 |
Sailed: 4 Discards: 0
| Rank | Boat Name | Sail No | Helm | Crew | Fleet | R1 | R2 | R3 | R4 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahlström | FIN 8094 | Jali Mäkilä | Eki Heinonen | Fin | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
| 2 | 7353 | RUS 7353 | Maxim Karelski | Alexandr Shalagin | StP | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 |
| 3 | 8054 | RUS 8054 | Vladimir Ikonnikov | Aleksei Ushakov | StP | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 13.0 |
| 4 | 7247 | FIN 7247 | Stefan Winqvist | Olle Tötterman | Fin | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 22.0 |
| 5 | 7406 | FIN 7406 | Juha Hopponen | Kustaa Lahtinen | Fin | 3.0 | 3.0 | DNF | DNC | 26.0 |
| 6 | Bimstar | FIN 7176 | Christian Öller | Johan Öller | Fin | 5.0 | 6.0 | DNF | 6.0 | 27.0 |
| 7 | Habiba | FIN 6773 | Kim Holm | Philip Holm | Fin | 7.0 | 7.0 | DNF | 4.0 | 28.0 |
| 8 | Länge Leve | FIN 8004 | Joni Leeve | Asko Salminen | Fin | DNF | DNC | DNC | 1.0 | 31.0 |
| 9 | 7913 | FIN 7913 | Ted Gröndahl | Ari Nenye | Fin | DNC | DNC | DNC | DNC | 40.0 |
Sailed: 5 Discards: 1
| Rank | Boat Name | Sail No | Helm | Crew | Fleet | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8054 | RUS 8054 | Vladimir Ikonnikov | Aleksei Ushakov | StP | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | Länge Leve | FIN 8004 | Joni Leeve | Asko Salminen | Fin | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 11.0 | |
| 3 | 7353 | RUS 7353 | Maxim Karelski | Alexandr Shalagin | StP | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 11.0 | |
| 4 | Habiba | FIN 6773 | Kim Holm | Jesper Sundman | Fin | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | |
| 5 | 7819 | SWE 7819 | Tobias Chronéer | Charlotta Chronéer | Baltic | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 17.0 | |
| 6 | 8126 | SWE 8126 | Ander Högland | Lars Ahlstedt | Baltic | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 19.0 | |
| 7 | Bimstar | FIN 7176 | Christian Öller | Johan Öller | Fin | 5.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 28.0 | |
| 8 | Startrek | FIN 8094 | Kristian Donner | Kristoffer Donner | Fin | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 | |
| 9 | 7247 | FIN 7247 | CT Nyberg | Olle Tötterman | Fin | 3.0 | 7.0 | 8.0 | DNC | 30.0 | |
| 10 | Flash | LAT 8135 | Eizens Cepurnieks | Eizens Kanskis | Isol | 10.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 34.0 | |
| 11 | 7913 | FIN 7913 | Ted Gröndahl | Ari Nenye | Fin | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 40.0 |