Rankingtulokset Suomessa![]()
Finnish Ranking 2007
| Sija | SailNo | Helm | Fleet | Suunto Cup | HSS kevät | HTPS | Star SM | HSS Syys | Päätös | Pisteet |
| 1 | FIN 8004 | Joni Leeve | Fin | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20,5 |
| 2 | FIN 6773 | Kim Holm | Fin | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 19,9 |
| 3 | FIN 7913 | Christian Öller | Fin | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 13,1 | |
| 4 | FIN 7848 | Kai Michelsson | Fin | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 10,9 | |
| 5 | FIN 7247 | Stefan Winqvist | Fin | 4 | 2 | 6,4 | ||||
| 6 | FIN 6623 | Osmo Penttinen | Fin | 5 | 9 | 5 | 4,6 | |||
| 7 | FIN 7994 | Mathias Dahlman | Fin | 2 | 4,0 | |||||
| 8 | SWE 7978 | Ingvar J:son Krook | AR | 3 | 3,4 | |||||
| 9 | FIN 7246 | Jari Järvimaa | Fin | 8 | 6 | 2,6 | ||||
| 10 | FIN 7764 | Kristian Donner | Fin | 5 | 11 | 2,6 | ||||
| 11 | FIN 7352 | Juha Nieminen | Fin | 10 | 8 | 2,2 | ||||
| 12 | FIN 5904 | Paul Eklund | Fin | 7 | 1,1 | |||||
| 13 | RUS 7347 | Andrey Berezhnoy | StP | 12 | 1,0 | |||||
| Osallistujia: | 4 | 5 | 5 | 12 | 3 | 8 | ||||
| Pisteet lasketaan seuraavasti: | ||||||||||
| Osallistuminen 1 piste | ||||||||||
| Sijoituspisteet 0,1 jokaisesta voitetusta veneestä | ||||||||||
| Bonus 1 sija 2,5 pistettä | ||||||||||
| 2 sija 2 pistettä | ||||||||||
| 3 sija 1,5 pistettä | ||||||||||
| 4 sija 1 piste | ||||||||||
| 5 sija 0,5 pistettä | ||||||||||
Finnish Ranking 2006
|
Sailed:7, Discards:3, Entries:16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | SailNo | Helm | Fleet | Suunto Cup | HSS kevät | HTPS | HeRe | HSS Syys | SM | Päätös | Nett |
| 1st | FIN 8004 | Joni Leeve | Fin | 1.0 | (2.0) | (2.0) | 1.0 | (3.0) | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2nd | FIN 6773 | Kim Holm | Fin | (2.0) | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 2.0 | 3.0 | (3.0) | 7.0 |
| 3rd | FIN 7913 | Christian Öller | Fin | (3.0) | (4.0) | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | (4.0) | 11.0 |
| 4th | FIN 7352 | Asko Salminen | Fin | (DNC) | 6.0 | 5.0 | (DNC) | 4.0 | DNC | (DNC) | 32.0 |
| 5th | FIN 7352 | Niklas Koskimies | Fin | (DNC) | (DNC) | 4.0 | (DNC) | DNC | 8.0 | 7.0 | 36.0 |
| 6th | FIN 7247 | Casse Nyberg | Fin | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 4.0 | DNC | DNC | 2.0 | 40.0 |
| 7th | FIN 7764 | Kristian Donner | Fin | (DNC) | 3.0 | (DNC) | 5.0 | (DNC) | DNC | DNC | 42.0 |
| 8th | FIN 7421 | Esko Kilpi | Fin | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 6.0 | DNC | 4.0 | DNC | 44.0 |
| 9th | FIN 7247 | Jari Järvimaa | Fin | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 9.0 | 6.0 | 49.0 |
| 10th | FIN 7803 | Jali Mäkilä | Fin | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 1.0 | DNC | 52.0 |
| 11th | FIN 7406 | Jan Rindell | Fin | (DNC) | 5.0 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 56.0 |
| 11th | FIN 5904 | Martin Still | Fin | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | 5.0 | DNC | DNC | 56.0 |
| 11th | FIN 6623 | Mikko Hirvi | Fin | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 5.0 | 56.0 |
| 14th | FIN 7406 | Lauri Hemming | Fin | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 6.0 | DNC | 57.0 |
| 15th | FIN 5904 | Palle Eklund | Fin | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 7.0 | DNC | 58.0 |
| 16th | FIN 7901 | Ted Gröndahl | Fin | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 10.0 | DNC | 61.0 |
Finnish Ranking 2005
| Rank | Sail No | Helm | Fleet | Stickan Wikström |
Suunto Cup |
Star Race |
Finnish Champ |
Helsinki Regatta |
Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIN 8004 | Joni Leeve | Fin | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 2.0 | 13.0 | |
| 2 | FIN 6773 | Kim Holm | Fin | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 17.0 | |
| 3 | FIN 7176 | Christian Öller | Fin | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 19.0 | |
| 4 | RUS 8054 | Vladimir Ikonnikov | StP | DNC | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | |
| 4 | RUS 7353 | Maxim Karelskiy | StP | DNC | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 23.0 | |
| 6 | FIN 8094 | Jali Mäkilä | Fin | DNC | 1.0 | 1.0 | DNC | 34.0 | |
| 7 | FIN 7764 | Kristian Donner | Fin | 5.0 | 6.0 | DNC | 8.0 | 35.0 | |
| 8 | FIN 7406 | Juha Hopponen | Fin | 1.0 | DNC | 5.0 | DNC | 38.0 | |
| 9 | FIN 7803 | Harri Malm | Fin | 2.0 | DNC | DNC | DNC | 50.0 | |
| 10 | FIN 7247 | Stefan Winqvist | Fin | DNC | DNC | 4.0 | DNC | 52.0 | |
| 10 | FIN 7901 | Ted Gröndahl | Fin | DNC | DNC | 9.0 | 11.0 | 52.0 | |
| 12 | SWE 7819 | Tobias Chroneer | Bk | DNC | DNC | DNC | 5.0 | 53.0 | |
| 13 | SWE 8126 | Anders Högland | Bk | DNC | DNC | DNC | 6.0 | 54.0 | |
| 14 | FIN 7247 | Casse Nyberg | Fin | DNC | DNC | DNC | 9.0 | 57.0 | |
| 15 | LAT 8135 | Eizens Cepurnieks | Isol | DNC | DNC | DNC | 10.0 | 58.0 |
Finnish Ranking 2004
| Pos | Sail No | Helm | Fleet | Stickan Wikström |
Suunto Cup |
Star Cup |
Helsinki Regatta |
Kuivis Cup |
Finnish Champ |
Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIN 8004 | Joni Leeve | Fin | 1 | 1 | 2 | 6 | 10.0 | ||
| 2 | FIN 7406 | Juha Hopponen | Fin | 1 | 1 | 1 | 8 | 11.0 | ||
| 3 | FIN 7176 | Christian Öller | Fin | 2 | 2 | 3 | 11 | 18.0 | ||
| 4 | RUS 7353 | Maxim Karelskiy | StP | 3 | DNC | DNC | 1 | 46.0 | ||
| 5 | RUS 8054 | Vladimir Ikonnikov | StP | 2 | DNC | DNC | 4 | 48.0 | ||
| 6 | FIN 7247 | Casse Nyberg | Fin | 4 | 3 | DNC | DNC | 49.0 | ||
| 7 | FIN 7247 | Stefan Winqvist | Fin | 5 | DNC | DNC | 9 | 56.0 | ||
| 8 | FIN 7352 | Asko Salminen | Fin | 4 | DNC | DNC | 14 | 60.0 | ||
| 9 | FIN 7901 | Ted Gröndahl | Fin | DNC | DNC | 4 | 17 | 63.0 | ||
| 10 | FIN 8094 | Jali Mäkilä | Fin | DNC | DNC | DNC | 2 | 65.0 | ||
| 11 | FIN 8073 | Marko Dahlberg | Fin | DNC | DNC | DNC | 3 | 66.0 | ||
| 12 | FIN 6678 | Jussi Rissanen | Fin | 4 | DNC | DNC | DNC | 67.0 | ||
| 12 | FIN 7421 | Esko Kilpi | Fin | DNC | 4 | DNC | DNC | 67.0 | ||
| 14 | RUS 8134 | Alexei Lavrov | Mosc | DNC | DNC | DNC | 5 | 68.0 | ||
| 15 | FIN 7421 | Kenneth Palmgren | Fin | DNC | DNC | DNC | 7 | 70.0 | ||
| 16 | SWE 8126 | Anders Högland | Baltic | DNC | DNC | DNC | 10 | 73.0 | ||
| 17 | FIN 7803 | Harri Malm | Fin | DNC | DNC | DNC | 12 | 75.0 | ||
| 18 | FIN 5904 | Paul Eklund | Fin | DNC | DNC | DNC | 13 | 76.0 | ||
| 19 | FIN 6773 | Kalle Virkkunen | Fin | DNC | DNC | DNC | 15 | 78.0 | ||
| 20 | FIN 7246 | Jari Järvimaa | Fin | DNC | DNC | DNC | 16 | 79.0 |
Finnish Ranking 2003
| Pos | Helm | Fleet | Nat | Suunto Cup | Dragon & Star race | Helsinki regatta | Hanko regatta | 10th Distr Champ. | Finnish Champ. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Dahlberg | Fin | FIN | 1 | 1 | 2 | 1 | 5.0 | ||
| 2 | Joni Leeve | Fin | FIN | 1 | 2 | 1 | 2 | 6.0 | ||
| 3 | Christian Öller | Fin | FIN | 4 | 6 | 10 | 7 | 27.0 | ||
| 4 | Max Karelskiy | StP | RUS | DNC | 4 | 8 | 4 | 43.0 | ||
| 5 | Vladimir Ikonnikov | StP | RUS | DNC | 5 | 12 | 3 | 47.0 | ||
| 6 | Mathias Tallberg | Fin | FIN | 3 | DNC | 15 | 9 | 54.0 | ||
| 7 | Paul Eklund | Fin | FIN | DNC | 8 | 17 | 8 | 60.0 | ||
| 8 | Kenneth Palmgren | Fin | FIN | 2 | 5 | DNC | DNC | 61.0 | ||
| 9 | Viktor Soloviev | StP | RUS | DNC | 3 | 4 | DNC | 61.0 | ||
| 10 | Kenneth Thelen | Fin | FIN | DNC | 2 | 7 | DNC | 63.0 | ||
| 11 | Ted Gröndahl | Fin | FIN | DNC | 10 | 19 | 10 | 66.0 | ||
| 12 | Per Åhlby | PN | SWE | DNC | DNC | 1 | DNC | 82.0 | ||
| 13 | Asko Salminen | Fin | FIN | 2 | DNC | DNC | DNC | 83.0 | ||
| 14 | Jali Mäkilä | Fin | FIN | DNC | DNC | 3 | DNC | 84.0 | ||
| 15 | Juha Hopponen | Fin | FIN | 3 | DNC | DNC | DNC | 84.0 | ||
| 16 | Casse Nyberg | Fin | FIN | 4 | DNC | DNC | DNC | 85.0 | ||
| 17 | Kaj Karumaa | Fin | FIN | DNC | DNC | DNC | 5 | 86.0 | ||
| 18 | Ingvar Krook | RS | SWE | DNC | DNC | 5 | DNC | 86.0 | ||
| 19 | Harri Malm | Fin | FIN | DNC | DNC | DNC | 6 | 87.0 | ||
| 20 | Stefan Winqvist | Fin | FIN | DNC | DNC | 9 | DNC | 90.0 | ||
| 21 | Jussi Rissanen | Fin | FIN | DNC | 9 | DNC | DNC | 90.0 | ||
| 22 | Anders Högland | Sand | SWE | DNC | DNC | 11 | DNC | 92.0 | ||
| 23 | Krister Carlsson | Bk | SWE | DNC | DNC | 13 | DNC | 94.0 | ||
| 24 | Eizens Cepurnikes | Isol | LAT | DNC | DNC | 14 | DNC | 95.0 | ||
| 25 | Tobias Chroneer | Kat | SWE | DNC | DNC | 16 | DNC | 97.0 | ||
| 26 | Erkki Itävuori | Fin | FIN | DNC | DNC | 18 | DNC | 99.0 |
Finnish Ranking 2002
| Pos | Helm | Fleet | Nat | Stickan Wickström |
Suunto Cup |
HSK Star Race |
Musto Classic |
Finnish Champ |
Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Palmgren | Fin | FIN | 3 | 1 | 2 | 4 | 10.0 | |
| 2 | Christian Öller | Fin | FIN | 8 | 3 | 2 | 5 | 18.0 | |
| 3 | Victor Solovijev | StP | RUS | 4 | DNC | 1 | 1 | 25.0 | |
| 4 | Timo Lamberg | Fin | FIN | 7 | 1 | 5 | 15 | 28.0 | |
| 5 | Asko Salminen | Fin | FIN | 9 | 2 | 4 | 14 | 29.0 | |
| 6 | Stefan Winqvist | Fin | FIN | DNC | 3 | 5 | 6 | 33.0 | |
| 7 | Marko Dahlberg | Fin | FIN | 1 | DNC | DNC | 2 | 41.0 | |
| 8 | Sergey Lapkin | Fin | RUS | DNC | DNC | 4 | 5 | 47.0 | |
| 9 | Vladimir Ikonnikov | StP | RUS | DNC | DNC | 3 | 7 | 48.0 | |
| 10 | Erkki Itävuori | Fin | FIN | 6 | DNC | 7 | 17 | 49.0 | |
| 11 | Paul Eklund | Fin | FIN | 11 | DNC | 8 | 11 | 49.0 | |
| 12 | Ted Gröndahl | Fin | FIN | DNC | 6 | 9 | 16 | 50.0 | |
| 13 | Juha Hopponen | Fin | FIN | 2 | DNC | DNC | 12 | 52.0 | |
| 14 | Jussi Rissanen | Fin | FIN | 10 | 4 | DNC | DNC | 52.0 | |
| 15 | Harri Malm | Fin | FIN | 5 | DNC | DNC | 13 | 56.0 | |
| 16 | Sune Carlsson | RS | SWE | DNC | DNC | DNC | 3 | 60.0 | |
| 17 | Anders Högland | Sand | SWE | DNC | DNC | DNC | 8 | 65.0 | |
| 18 | C-T Nyberg | Fin | FIN | DNC | DNC | DNC | 10 | 67.0 |
| 2001 | FINLAND STARFLEET Ranking / GP | |||||||
| 4 parasta sijoitusta laskettu mukaan yhteispisteisiin(dnc=18p) |
|
|||||||
| Regatta: | HSK spring |
Suunto | Fleet Qual. Race |
10th Distr. Champ |
HelRe | Star SM | Yhteis pisteet |
|
| 1 | Marko Dahlberg | 2 | dnc | 1 | 4 | dnc | 1 | 8 |
| 2 | Kenneth Palmgren | dnc | dnc | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| 3 | Harri Malm | 3 | 2 | 3 | 7 | dnc | 3 | 11 |
| 4 | Juha Hopponen | 4 | 8 | 2 | 5 | dnc | 4 | 15 |
| 5 | Casse Nyberg | 9 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | 17 |
| 6 | Viktor Soloviev | 1 | 1 | dnc | 3 | dnc | dnc | 23 |
| 7 | Paul Eklund | 6 | 7 | dnc | 9 | dnc | 8 | 30 |
| 8 | Christian Öller | 7 | dnc | 6 | 14 | dnc | 5 | 32 |
| 9 | Asko Salminen | 8 | 6 | 7 | 11 | dnc | 11 | 32 |
| 10 | Ted Gröndahl | dnc | 8 | 8 | 15 | dnc | 9 | 40 |
| 11 | Serguei Lapkin | 5 | 5 | dnc | 12 | dnc | dnc | 40 |
| 12 | Jussi Rissanen | dnc | dnc | dnc | dnc | 1 | 10 | 47 |
| 13 | Stefan Winqvist | dnc | 3 | dnc | 13 | dnc | dnc | 52 |
| 14 | Erkki Itävuori | dnc | dnc | dnc | 10 | dnc | 7 | 53 |
| 15 | Fredrik Ljunqvist | dnc | dnc | dnc | 1 | dnc | dnc | 55 |
| 16 | Christoffer Nordberg | dnc | dnc | dnc | dnc | 4 | dnc | 58 |
| 17 | Anders Höglander | dnc | dnc | dnc | 6 | dnc | dnc | 60 |
| Osallistujia: | 9 | 8 | 8 | 15 | 4 | 11 | ||
| 2000 | FINLAND STARFLEET Ranking / GP | |||||||||
| 6 parasta sijoitusta laskettu mukaan yhteispisteisiin(dnc=16p) |
|
|||||||||
| Regatta: | HSK spring |
Suunto | HelRe | Hanko | HSK | H:ki Star Cup |
Star SM | Musto Classic |
Yhteis pisteet |
|
| 1 | Stefan Winqvist | dnc | 5 | 1 | dnc | 1 | dnc | 1 | 1 | 25 |
| 2 | Casse Nyberg | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | dnc | 8 | 3 | 25 |
| 3 | Harri Malm | 2 | 2 | 3 | dnc | 2 | dnc | 4 | dnc | 29 |
| 4 | Paul Eklund | 6 | 4 | dnc | 2 | 6 | 3 | 10 | 8 | 31 |
| 5 | Christian Öller | dnc | dnc | 5 | dnc | 4 | 1 | 5 | 2 | 33 |
| 6 | Asko Salminen | 7 | 7 | 8 | 1 | dnc | dnc | 9 | 5 | 37 |
| 7 | Jussi Rissanen | 4 | 8 | 6 | 3 | dnc | 2 | 15 | 7 | 37 |
| 8 | Juha Hopponen | 1 | 1 | 2 | dnc | dnc | dnc | 3 | dnc | 39 |
| 9 | Ulf Sundström | dnc | 8 | 11 | dnc | 9 | dnc | 11 | 6 | 61 |
| 10 | Ted Gröndahl | dnc | 8 | 10 | 5 | 11 | dnc | 12 | dnc | 62 |
| 11 | Marko Dahlberg | dnc | 6 | dnc | dnc | dnc | dnc | 2 | dnc | 72 |
| 12 | Christoffer Nordberg | 5 | dnc | 9 | dnc | 10 | dnc | dnc | dnc | 72 |
| 13 | Kenneth Palmgren | dnc | dnc | dnc | dnc | 3 | dnc | 6 | dnc | 73 |
| 14 | Serguei Lapkin | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 7 | 4 | 75 |
| 15 | Ahti Lehto | dnc | dnc | 7 | dnc | 7 | dnc | 13 | dnc | 75 |
| Osallistujia: | 7 | 8 | 11 | 5 | 11 | 3 | 15 | 8 | ||
| 1999 | FINLAND STARFLEET Ranking / GP | |||||||
| 4 parasta sijoitusta laskettu mukaan yhteispisteisiin(dnc=20p) |
|
|||||||
| Regatta: | HSK | SPS | Suunto | SM | HTPS | BS | Yhteis pisteet |
|
| 1 | Marko Dahlberg | 1 | 1 | 2 | 1 | dnc= | dnc= | 5 |
| 2 | Harri Malm | 8= | 2 | 5= | 3 | 1 | 3 | 9 |
| 3 | Juha Hopponen | 4 | dnc= | 1 | 4 | dnc= | 1 | 10 |
| 4 | Stefan Winqvist | 3 | dnc= | 4 | 5 | dnc= | 2 | 14 |
| 5 | Asko Salminen | 10 | 5 | 11= | 11= | 2 | 5 | 22 |
| 6 | Tero Porlamo | 7 | 4 | 6 | 7 | dnc= | dnc= | 24 |
| 7 | Matias Dahlman | 2 | dnc | 3 | 2 | dnc= | dnc= | 27 |
| 8 | Ulf Sundström | 11 | 3 | 8 | 12 | dnc= | dnc= | 34 |
| 9 | Paul Eklund | 13 | dnc= | 14= | 14 | 3 | 4 | 34 |
| 10 | Christian Öller | 12 | dnc | 10 | 6 | dnc= | dnc= | 48 |
| 11 | Jukka Jaskari | 5 | dnc | 15 | 10 | dnc= | dnc= | 50 |
| 12 | Casse Nyberg | dnc | dnc | 7 | 8 | dnc= | dnc= | 55 |
| 13 | Jaakko Lahtinen | 9 | dnc | 9 | 17 | dnc= | dnc= | 55 |
| 14 | Kari Hänninen | 14 | dnc | 12 | 13 | dnc= | dnc= | 59 |
| 15 | Jussi Rissanen | dnc | dnc | dnc= | dnc | 3 | dnc= | 63 |
| 16 | Kalle Pihl | 6 | dnc | dnc | dnc | dnc= | dnc= | 66 |
| 17 | V. Solovyov | dnc | dnc | dnc | 9 | dnc= | dnc= | 69 |
| 18 | Mika Lindström | dnc | dnc | 13 | 16 | dnc= | dnc= | 69 |
| 19 | M. Skatchkov | dnc | dnc | dnc | 15 | dnc= | dnc= | 75 |
| Osallistujia: | 14 | 5 | 15 | 15 | 3 | 5 | ||
![]()
| 1998 | FINLAND STARFLEET Ranking / GP | ||||||
| 4 parasta sijoitusta laskettu mukaan yhteispisteisiin | |||||||
| Regatta: | HeRe | Hanko | HTPS | BS | SM | Yhteis pisteet |
|
| 1 | Winqvist & Tötterman | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | Hopponen & Alanne | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 3 | Malm & Lahtinen | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 11 |
| 4 | Nyberg & Co | 4 | 5 | 12 | 5 | 7 | 21 |
| 5 | Sundström & Co | 7 | 6 | 3 | 6 | 9 | 24 |
| 6 | Porlamo & Hedman | 6 | 3 | 12 | 12 | 7 | 28 |
| 7 | Öller & Öller | 5 | 12 | 12 | 4 | 8 | 29 |
| 8 | Dahlberg & Kurki | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 37 |
| 9 | Jaskari & Währn | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 38 |
| 10 | Sundbäck & Lindström | 8 | 12 | 12 | 7 | 11 | 38 |
| 11 | Tavio & Co | 12 | 7 | 12 | 12 | 10 | 41 |
| Osallistujia: | 8 | 7 | 3 | 7 | 11 | ||
![]()
| 1997 | FINLAND STARFLEET Ranking / GP | |||||||
| 4 parasta sijoitusta laskettu mukaan yhteispisteisiin | ||||||||
| Regatta: | Hörh. | HeRe | PM | HTPS | SM | BS | Yhteis pisteet |
|
| 1 | Hopponen & Alanne | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | 7 |
| 2 | Winqvist & Tötterman | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 8 |
| 3 | Malm & Lahtinen | 3 | 4 | 11 | 1 | 4 | 2 | 10 |
| 4 | Öller & Öller | 4 | 6 | 4 | 11 | 6 | 3 | 17 |
| 5 | Sundström & Co | 11 | 8 | 6 | 2 | 9 | 4 | 21 |
| 6 | Dahlman & Gerkman | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 24 |
| 7 | Porlamo & Backman | 11 | 5 | 5 | 11 | 5 | 11 | 26 |
| 8 | Jaskari & Währn | 11 | 3 | 11 | 5 | 8 | 11 | 27 |
| 9 | Nyberg & Co | 11 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 36 |
| 10 | Lindström & Sundbäck | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 36 |
| Osallistujia: | 4 | 8 | 6 | 5 | 9 | 4 | ||
![]()
| 1996 | FINLAND STARFLEET Ranking / GP | ||||||||
| 4 parasta sijoitusta laskettu mukaan yhteispisteisiin | |||||||||
| Regatta: | HSK | Hörh. | SM | HeRe | Hanko | HTPS | BS | Yhteis pisteet |
|
| 1 | Hopponen & Alanne | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | Jaskari & Währn | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 3 | Öller & Co | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 12 | 7 | 15 |
| 4 | Porlamo & Backman | 5 | 12 | 5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 |
| 5 | Winqvist & Tötterman | 12 | 1 | 3 | 12 | 12 | 12 | 2 | 18 |
| 6 | Hänninen & Co | 4 | 12 | 6 | 12 | 12 | 4 | 4 | 18 |
| 7 | Nyberg & Co | 12 | 12 | 7 | 5 | 12 | 5 | 6 | 23 |
| 8 | Dahlman & Gerkman | 12 | 5 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 30 |
| 9 | Räisänen & Valtanen | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 39 |
| 10 | Lindström & Sundbäck | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 42 |
| 11 | Lindberg & Co | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 45 |
| Osallistujia: | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 7 | ||